Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
TRY | AKBANK | YENİŞEHİR (64) | 3168996 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR08 0004 6000 6488 8000 3168 96 | |
USD | AKBANK | YENİŞEHİR (64) | 3168999 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR72 0004 6000 6400 1000 3168 99 | |
EUR | AKBANK | YENİŞEHİR (64) | 3168998 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR76 0004 6000 6403 6000 3168 98 | |
TRY | FİNANS BANK | KIZILAY (946) | 143981486 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR54 0011 1000 0000 0143 9814 86 | |
TRY | GARANTİ BANKASI | YENİŞEHİR (411) | 6290218 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR25 0006 2000 4110 0006 2902 18 | |
USD | GARANTİ BANKASI | YENİŞEHİR (411) | 9064293 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR05 0006 2000 4110 0009 0642 93 | |
EUR | GARANTİ BANKASI | YENİŞEHİR (411) | 9064292 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR32 0006 2000 4110 0009 0642 92 | |
TRY | İŞ BANKASI | KIZILAY (317) | 77681439 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR67 0006 7010 0000 0077 6814 39 | |
USD | İŞ BANKASI | KIZILAY (317) | 77707896 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR36 0006 7010 0000 0077 7078 96 | |
EUR | İŞ BANKASI | KIZILAY (317) | 77633453 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR60 0060 7010 0000 0077 6334 53 | |
TRY | YAPIKREDİ BANKASI | YENİŞEHİR (4218) | 6390251 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR21 0006 4000 0014 2186 3902 51 | |
USD | YAPIKREDİ BANKASI | YENİŞEHİR (4218) | 7558737 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR14 0006 4000 0024 2187 5587 37 | |
EUR | YAPIKREDİ BANKASI | YENİŞEHİR (4218) | 7558741 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR03 0006 4000 0024 2187 5587 41 | |
TRY | ZİRAAT BANKASI | KIZILAY (471) | 97857791 | Trendgezi Turizm Yatırımları Lti Şti | TR41 0001 0004 7197 8577 9150 01 | |
EUR | ZİRAAT BANKASI | KIZILAY (471) | 97857791-5003 | Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd Şti | TR84 0001 7197 8577 9150 03 |
www.trendgezi.com.tr sitesinde yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd. Şti.'ye aittir. Basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz veya kopyalanamaz. Tüm otel bilgileri ve fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik arz edebilir. Fiyat ve bilgi yanlışlıklarından Trendgezi Turizm Yatırımları Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.